Skogsmark | |
---|---|
Tvinmark | |
Impediment |
Skogsmark | |
---|---|
Annat land med träd | |
Annat land | |
Annat land med trädskydd |
Momark | |
---|---|
Grandominerad torvmark | |
Talldominerad torvmark | |
Trädlös mosse |
Lund (och motsvarande torvmarker = tvs) | |
---|---|
Lundartad mo (tvs) | |
Frisk mo (tvs) | |
Torr mo (tvs) | |
Karg mo (tvs) | |
Lavmo (tvs) | |
Bergbundna marker och sandfält samt upplandningsmark | |
Fjällskog samt kala fjällar |
Utnyttjat jordbruksareal | |
---|---|
Höstvete | |
Vårvete | |
Vårråg | |
Höstråg | |
Triticale | |
Annankorn | |
Maltkorn | |
Havre | |
Blandad spannmål | |
Grönsäd och helsädesensilage | |
Ärter | |
Blandsäd | |
Bondböna | |
Potatis | |
Sockerbeta | |
Rybs | |
Raps | |
Mindre grödor | |
Övriga oljeväxter | |
Fiber och energigrödor | |
På åker odlade grönsaker och rotfrukter | |
Trädgårdsärt | |
Huvudkål | |
Andra kålen | |
Morot | |
Andra rotfrukter | |
Frilandsgurka | |
Röt och gulbeta | |
Matlök | |
Sallat | |
Bärbuskar, fruktträd och jordgubbar | |
Frukter | |
Vinbär och krusbär | |
Hallon | |
Jordgubbe | |
Snittblommor och snittgrönt | |
Plantskoleväxter | |
Kummin | |
Gröngödslingsvall | |
Bete | |
Ensilage vall | |
Torrhö | |
Ensilage vall, färsk | |
Naturbete | |
Vallfröproduktion | |
Träda, obrukade och andra speciella områden | |
Grönträda och naturvårdsåker | |
Skyddszon och skyddsremsa |
Tall | Gran | Lövträd | |
---|---|---|---|
Levande grenar | |||
Spillvirke | |||
Rötter, d > 1 cm | |||
Stubb | |||
Döda grenar | |||
Obarkad stamved | |||
Barr / Löv |
Odlingsväxter 2021 | |
Höstvete | |
Vårvete | |
Vårråg | |
Råg | |
Annankorn | |
Maltkorn | |
Havre | |
Blandad spannmål | |
Grönsäd och helsädesensilage | |
Ärter | |
Bondböna | |
Potatis | |
Sockerbeta | |
Rybs | |
Raps | |
Oljelin (linfrö) | |
Rörflen | |
Kummin | |
Betesmark | |
Ensilage vall | |
Torrhö | |
Färskensilering vall | |
Vallfröodling |
Bär och trädgårdsväxter 2018 | |
Trädgårdsärt | |
Huvudkål | |
Andra kålen | |
Morot | |
Röd- och gulbeta | |
Andra rotfrukter | |
Matlök | |
Frilandsgurka | |
Sallat | |
Frukter | |
Vinbär och krusbär | |
Hallon | |
Jordgubbe |
Klena träd, gallring, klenare än massaved | |
---|---|
Klena träd, gallring |
Tall | Gran | Lövträd | |
---|---|---|---|
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived |
Tall | Gran | Lövträd | |
---|---|---|---|
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived |
Bionedbrytbart kommunalt avfall | |
---|---|
Annat bionedbrytbart kommunalt avfall |
Matavfallet från primärproduction i Vanda | |
---|---|
Matavfallet från matindustri i Vanda | |
Matavfallet från detalj- och partihandel i Vanda | |
Matavfallet från matservice i Vanda | |
Matavfallet från hushållen i Vanda |
020101 | Primärproduktionens slam från tvättning och rengöring, från företag | |
---|---|---|
020102 | Primärproduktionens animaliskt vävnadsavfall, från företag | |
020103 | Primärproduktionens vegetabiliskt avfall (växtdelar), från företag | |
020107 | Skogsbruksavfall, från företag | |
020199 | Primärproduktionens annat avfall, från företag | |
020201 | Tvättnings- och rengöringsslam från produktion av animaliska ursprungsprodukter, från företag | |
020202 | Vävnadsavfall från pruduktion av kött- och fiskprodukter, från företag | |
020203 | Material från kött- och fiskproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020299 | Annat avfall från kött- och fiskproduktion, från företag | |
020301 | Slam från produktion av vegetariska produkter, från företag | |
020303 | Vätskeextraktionsavfall från produktion av vegetariska produkter, från företag | |
020304 | Material från vegetariska produkters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020399 | Annat produktionsavfall från vegetariska produkter, från företag | |
020499 | Annat sockertillverkningsavfall, från företag | |
020501 | Material från mejeriprodukters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020599 | Annat avfall från produktion av mejeriprodukter, från företag | |
020601 | Material från bagerier och konfektyrfabriker som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020602 | Konserveringsmedelsavfall från bagerier och konfektyrfabriker, från företag | |
020701 | Drycksproduktions avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror, från företag | |
020702 | Drycksproduktions avfall från spritdestillation, från företag | |
020704 | Material från drycksproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
200108 | Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från företag | |
200125 | Separat insamlat kommunalt ätligt olja- och fettavfall, från företag | |
200201 | Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från företag | |
200302 | Avfall från torghandel, från företag |
020204 | Slam från avloppsbehandling vid kött- och fiskproduktionsstället, från företag | |
---|---|---|
020305 | Slam från avloppsbehandling vid vegetariska produkters produktionsstället, från företag | |
020403 | Slam från avloppsbehandling vid sockertillverkningsstället, från företag | |
020502 | Slam från avloppsbehandling vid mejeriprodukters produktionsstället, från företag | |
020603 | Slam från avloppsbehandling vid bageriers- och konfektyrfabrikersstället, från företag | |
020705 | Slam från avloppsbehandling vid drycksprodukters produktionsstället, från företag | |
030305 | Slam från avsvärtning av returpapper, från företag | |
030311 | Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag | |
190603 | Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag | |
190604 | Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag | |
190605 | Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag | |
190606 | Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag | |
190805 | Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805A | Icke-stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805B | Aerobiskt stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805C | Rötat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805D | Kalkstabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805E | Termiskt behandlat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805F | Slam från annan behandling av hushållsavloppsvatten (metod reducerar/minskar sjukdomsalstrare), från företag | |
190805G | Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190812 | Ofarligt slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten, från företag | |
190902 | Slam från klarning av dricksvatten, från företag | |
200304 | Kommunalt slam från septiska tankar, från företag | |
200306 | Kommunalt avfall från rengöring av avlopp, från företag |
150101 | Papper- och pappförpackningsavfall, från företag | |
---|---|---|
191201 | Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag | |
200101 | Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, från företag |
030101 | Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från företag | |
---|---|---|
030105 | Ofarligt avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler (sågspån, spån, spill, trä och andra träbaserade plattor), från företag | |
030301 | Bark- och träavfall från pappersmassa-, papper och pappindustri, från företag | |
150103 | Träförpackningsavfall, från företag | |
170201 | Träavfall från bygg och rivning, från företag | |
191207 | Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag | |
200138 | Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag |
200301 | Blandat kommunalt avfall, från företag | |
---|---|---|
200399 | Annat kommunalt avfall, från företag |
200108 | Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från avfallshantering | |
---|---|---|
200201 | Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från avfallshantering |
030311 | Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag | |
---|---|---|
190604 | Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag | |
190606 | Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från avfallshantering | |
190805 | Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från avfallshantering | |
190805G | Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag |
191201 | Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från avfallshantering | |
---|---|---|
200101 | Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, Från avfallshantering |
030101 | Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från avfallshantering | |
---|---|---|
150103 | Träförpackningsavfall, från avfallshantering | |
191207 | Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag | |
200138 | Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag |
200301 | Blandat kommunalt avfall, från avfallshantering |
---|
100101 | Bottenaska, slagg och pannaska | |
---|---|---|
100102 | Flygaska från kolförbränning | |
100103 | Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä | |
100115 | Bottenaska, slagg och panna damm från samförbränning | |
100117 | Flygaska från samförbränning |
Halm | |
---|---|
Stjälk av ärter och bondböna | |
Potatisblast | |
Blast av sockerbeta | |
Potentiell ytterligare skörd av gröngödlingsvall | |
Strå av vallfröodling | |
Biomassa av vall träda | |
Biomassa av skyddszonsvall | |
Stjälk av oljeväxter |
Flytgödsel | Dynga | Urin | |
---|---|---|---|
Mjölkboskap | |||
Köttboskap | |||
Suggor och grisar | |||
Gödning gris | |||
Värphöns | |||
Broiler, kalkon och annat fjäderfä | |||
Får och get | |||
Häst och ponnyer (2018) | |||
Pälsproduktion |
Flytgödsel | Dynga | Urin | |
---|---|---|---|
Mjölkboskap | |||
Köttboskap | |||
Suggor och grisar | |||
Gödning gris | |||
Värphöns | |||
Broiler, kalkon och annat fjäderfä | |||
Får och get | |||
Häst och ponnyer (2018) | |||
Pälsproduktion |
Tall | Gran | Lövträd | |
---|---|---|---|
Levande grenar | |||
Spillvirke | |||
Rötter, d > 1 cm | |||
Stubb | |||
Döda grenar | |||
Obarkad stamved | |||
Barr / Löv |
Skogsmark | |
---|---|
Tvinmark | |
Impediment |
Skogsmark | |
---|---|
Annat land med träd | |
Annat land | |
Annat land med trädskydd |
Momark | |
---|---|
Grandominerad torvmark | |
Talldominerad torvmark | |
Trädlös mosse |
Lund (och motsvarande torvmarker = tvs) | |
---|---|
Lundartad mo (tvs) | |
Frisk mo (tvs) | |
Torr mo (tvs) | |
Karg mo (tvs) | |
Lavmo (tvs) | |
Bergbundna marker och sandfält samt upplandningsmark | |
Fjällskog samt kala fjällar |
Klena träd, gallring, klenare än massaved | |
---|---|
Klena träd, gallring |
Tall | Gran | Lövträd | |
---|---|---|---|
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived |
Tall | Gran | Lövträd | |
---|---|---|---|
Största uthålliga avverkningsvolymen virke och energived |
Utnyttjat jordbruksareal | |
---|---|
Höstvete | |
Vårvete | |
Vårråg | |
Höstråg | |
Triticale | |
Annankorn | |
Maltkorn | |
Havre | |
Blandad spannmål | |
Grönsäd och helsädesensilage | |
Ärter | |
Blandsäd | |
Bondböna | |
Potatis | |
Sockerbeta | |
Rybs | |
Raps | |
Mindre grödor | |
Övriga oljeväxter | |
Fiber och energigrödor | |
På åker odlade grönsaker och rotfrukter | |
Trädgårdsärt | |
Huvudkål | |
Andra kålen | |
Morot | |
Andra rotfrukter | |
Frilandsgurka | |
Röt och gulbeta | |
Matlök | |
Sallat | |
Bärbuskar, fruktträd och jordgubbar | |
Frukter | |
Vinbär och krusbär | |
Hallon | |
Jordgubbe | |
Snittblommor och snittgrönt | |
Plantskoleväxter | |
Kummin | |
Gröngödslingsvall | |
Bete | |
Ensilage vall | |
Torrhö | |
Ensilage vall, färsk | |
Naturbete | |
Vallfröproduktion | |
Träda, obrukade och andra speciella områden | |
Grönträda och naturvårdsåker | |
Skyddszon och skyddsremsa |
Odlingsväxter 2021 | |
Höstvete | |
Vårvete | |
Vårråg | |
Råg | |
Annankorn | |
Maltkorn | |
Havre | |
Blandad spannmål | |
Grönsäd och helsädesensilage | |
Ärter | |
Bondböna | |
Potatis | |
Sockerbeta | |
Rybs | |
Raps | |
Oljelin (linfrö) | |
Rörflen | |
Kummin | |
Betesmark | |
Ensilage vall | |
Torrhö | |
Färskensilering vall | |
Vallfröodling |
Bär och trädgårdsväxter 2018 | |
Trädgårdsärt | |
Huvudkål | |
Andra kålen | |
Morot | |
Röd- och gulbeta | |
Andra rotfrukter | |
Matlök | |
Frilandsgurka | |
Sallat | |
Frukter | |
Vinbär och krusbär | |
Hallon | |
Jordgubbe |
Halm | |
---|---|
Stjälk av ärter och bondböna | |
Potatisblast | |
Blast av sockerbeta | |
Potentiell ytterligare skörd av gröngödlingsvall | |
Strå av vallfröodling | |
Biomassa av vall träda | |
Biomassa av skyddszonsvall | |
Stjälk av oljeväxter |
Flytgödsel | Dynga | Urin | |
---|---|---|---|
Mjölkboskap | |||
Köttboskap | |||
Suggor och grisar | |||
Gödning gris | |||
Värphöns | |||
Broiler, kalkon och annat fjäderfä | |||
Får och get | |||
Häst och ponnyer (2018) | |||
Pälsproduktion |
Flytgödsel | Dynga | Urin | |
---|---|---|---|
Mjölkboskap | |||
Köttboskap | |||
Suggor och grisar | |||
Gödning gris | |||
Värphöns | |||
Broiler, kalkon och annat fjäderfä | |||
Får och get | |||
Häst och ponnyer (2018) | |||
Pälsproduktion |
Bionedbrytbart kommunalt avfall | |
---|---|
Annat bionedbrytbart kommunalt avfall |
020101 | Primärproduktionens slam från tvättning och rengöring, från företag | |
---|---|---|
020102 | Primärproduktionens animaliskt vävnadsavfall, från företag | |
020103 | Primärproduktionens vegetabiliskt avfall (växtdelar), från företag | |
020107 | Skogsbruksavfall, från företag | |
020199 | Primärproduktionens annat avfall, från företag | |
020201 | Tvättnings- och rengöringsslam från produktion av animaliska ursprungsprodukter, från företag | |
020202 | Vävnadsavfall från pruduktion av kött- och fiskprodukter, från företag | |
020203 | Material från kött- och fiskproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020299 | Annat avfall från kött- och fiskproduktion, från företag | |
020301 | Slam från produktion av vegetariska produkter, från företag | |
020303 | Vätskeextraktionsavfall från produktion av vegetariska produkter, från företag | |
020304 | Material från vegetariska produkters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020399 | Annat produktionsavfall från vegetariska produkter, från företag | |
020499 | Annat sockertillverkningsavfall, från företag | |
020501 | Material från mejeriprodukters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020599 | Annat avfall från produktion av mejeriprodukter, från företag | |
020601 | Material från bagerier och konfektyrfabriker som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
020602 | Konserveringsmedelsavfall från bagerier och konfektyrfabriker, från företag | |
020701 | Drycksproduktions avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror, från företag | |
020702 | Drycksproduktions avfall från spritdestillation, från företag | |
020704 | Material från drycksproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | |
200108 | Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från företag | |
200125 | Separat insamlat kommunalt ätligt olja- och fettavfall, från företag | |
200201 | Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från företag | |
200302 | Avfall från torghandel, från företag |
020204 | Slam från avloppsbehandling vid kött- och fiskproduktionsstället, från företag | |
---|---|---|
020305 | Slam från avloppsbehandling vid vegetariska produkters produktionsstället, från företag | |
020403 | Slam från avloppsbehandling vid sockertillverkningsstället, från företag | |
020502 | Slam från avloppsbehandling vid mejeriprodukters produktionsstället, från företag | |
020603 | Slam från avloppsbehandling vid bageriers- och konfektyrfabrikersstället, från företag | |
020705 | Slam från avloppsbehandling vid drycksprodukters produktionsstället, från företag | |
030305 | Slam från avsvärtning av returpapper, från företag | |
030311 | Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag | |
190603 | Vätska från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag | |
190604 | Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag | |
190605 | Vätska från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag | |
190606 | Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från företag | |
190805 | Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805A | Icke-stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805B | Aerobiskt stabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805C | Rötat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805D | Kalkstabiliserat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805E | Termiskt behandlat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190805F | Slam från annan behandling av hushållsavloppsvatten (metod reducerar/minskar sjukdomsalstrare), från företag | |
190805G | Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag | |
190812 | Ofarligt slam från biologisk behandling av industriavloppsvatten, från företag | |
190902 | Slam från klarning av dricksvatten, från företag | |
200304 | Kommunalt slam från septiska tankar, från företag | |
200306 | Kommunalt avfall från rengöring av avlopp, från företag |
150101 | Papper- och pappförpackningsavfall, från företag | |
---|---|---|
191201 | Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag | |
200101 | Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, från företag |
030101 | Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från företag | |
---|---|---|
030105 | Ofarligt avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler (sågspån, spån, spill, trä och andra träbaserade plattor), från företag | |
030301 | Bark- och träavfall från pappersmassa-, papper och pappindustri, från företag | |
150103 | Träförpackningsavfall, från företag | |
170201 | Träavfall från bygg och rivning, från företag | |
191207 | Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag | |
200138 | Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag |
200301 | Blandat kommunalt avfall, från företag | |
---|---|---|
200399 | Annat kommunalt avfall, från företag |
200108 | Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från avfallshantering | |
---|---|---|
200201 | Biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, från avfallshantering |
030311 | Slam från avloppsbehandling vid pappersmassa-, papper och pappindustrins produktionsstället, från företag | |
---|---|---|
190604 | Rötrest från anaerob behandling av kommunalt avfall, från företag | |
190606 | Rötrest från anaerob behandling av animaliskt och vegetabiliskt avfall, från avfallshantering | |
190805 | Slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från avfallshantering | |
190805G | Komposterat slam från behandling av hushållsavloppsvatten, från företag |
191201 | Papper- och pappavfall från mekanisk avfallsbehandling, från avfallshantering | |
---|---|---|
200101 | Separat insamlat kommunalt papper- och pappavfall, Från avfallshantering |
030101 | Bark- och korkavfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler, från avfallshantering | |
---|---|---|
150103 | Träförpackningsavfall, från avfallshantering | |
191207 | Ofarligt träavfall från mekanisk avfallsbehandling, från företag | |
200138 | Separat insamlat ofarligt kommunalt träavfall, från företag |
200301 | Blandat kommunalt avfall, från avfallshantering |
---|
100101 | Bottenaska, slagg och pannaska | |
---|---|---|
100102 | Flygaska från kolförbränning | |
100103 | Flygaska från förbränning av torv och obehandlat trä | |
100115 | Bottenaska, slagg och panna damm från samförbränning | |
100117 | Flygaska från samförbränning |
N | P | |
---|---|---|
020101 Primärproduktionens slam från tvättning och rengöring, från företag | ||
020103 Primärproduktionens vegetabiliskt avfall (växtdelar), från företag | ||
020201 Tvättnings- och rengöringsslam från produktion av animaliska ursprungsprodukter, från företag | ||
020301 Slam från produktion av vegetariska produkter, från företag | ||
020303 Vätskeextraktionsavfall från produktion av vegetariska produkter, från företag | ||
020304 Material från vegetariska produkters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | ||
020399 Annat produktionsavfall från vegetariska produkter, från företag | ||
020499 Annat sockertillverkningsavfall, från företag | ||
020501 Material från mejeriprodukters produktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | ||
020599 Annat avfall från produktion av mejeriprodukter, från företag | ||
020701 Drycksproduktions avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror, från företag | ||
020702 Drycksproduktions avfall från spritdestillation, från företag | ||
020704 Material från drycksproduktion som är olämpliga för konsumtion eller beredning, från företag | ||
020705 Slam från avloppsbehandling vid drycksprodukters produktionsstället, från företag | ||
200108 Separat insamlat biologiskt nedbrytbart köks- och restaurangavfall, från företag | ||
200302 Avfall från torghandel, från företag | ||
020305 Slam från avloppsbehandling vid vegetariska produkters produktionsstället, från företag | ||
020403 Slam från avloppsbehandling vid sockertillverkningsstället, från företag | ||
020204 Slam från avloppsbehandling vid kött- och fiskproduktionsstället, från företag | ||
020502 Slam från avloppsbehandling vid mejeriprodukters produktionsstället, från företag | ||
Halm | ||
Biomassa av vall träda | ||
Biomassa av skyddszonsvall | ||
Ensilage vall | ||
Torrhö | ||
Färskensilering vall | ||
Bionedbrytbart kommunalt avfall | ||
Potentiell ytterligare skörd av gröngödlingsvall |