| Metsämaa | |
|---|---|
| Kitumaa | |
| Joutomaa | 
| Metsä | |
|---|---|
| Muu puustoinen maa | |
| Muu maa | |
| Muu maa, puita kasvava muu maa | 
| Kivennäismaa | |
|---|---|
| Korpi | |
| Räme | |
| Avosuo | 
| Lehto (tai vastaava suo = tvs) | |
|---|---|
| Lehtomainen kangas (tvs) | |
| Tuore kangas (tvs) | |
| Kuivahko kangas (tvs) | |
| Kuiva kangas (tvs) | |
| Karukkokangas (tvs) | |
| Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa | |
| Lakimetsä tai tunturi | 
| Käytössä oleva maatalousmaa | |
|---|---|
| Syysvehnä | |
| Kevätvehnä | |
| Kevätruis | |
| Ruis | |
| Ruisvehnä | |
| Muu ohra | |
| Mallasohra | |
| Kaura | |
| Seosvilja | |
| Vihantavilja | |
| Herne | |
| Seoskasvustot | |
| Härkäpapu | |
| Peruna | |
| Sokerijuurikas | |
| Rypsi | |
| Rapsi | |
| Erikoiskasvit | |
| Muut öljykasvit | |
| Kuitu- ja energiakasvit | |
| Avomaan vihannekset ja juurekset | |
| Tarhaherne | |
| Kerivät kaalit | |
| Muut kaalit | |
| Porkkana | |
| Muut juurekset | |
| Avomaankurkku | |
| Puna- ja keltajuurikas | |
| Ruokasipuli | |
| Salaatti (avomaa) | |
| Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka | |
| Hedelmät | |
| Herukat ja karviainen | |
| Vadelma | |
| Mansikka | |
| Leikkokukat ja leikkovihreä | |
| Taimitarhatuotanto | |
| Kumina | |
| Viherlannoitusnurmi | |
| Viljelty laidun | |
| Säilörehunurmi | |
| Kuivaheinä | |
| Tuorerehunurmi | |
| Luonnonlaidun | |
| Siemennurmi | |
| Kesanto, viljelemätön ym. erityisalat | |
| Viherkesanto ja luonnonhoitopelto | |
| Suojavyöhykkeet ja -kaistat | 
| Mänty | Kuusi | Lehtipuut | |
|---|---|---|---|
| Elävät oksat | |||
| Hukkapuuosa | |||
| Juuret, d > 1 cm | |||
| Kanto | |||
| Kuolleet oksat | |||
| Kuorellinen runkopuu | |||
| Neulaset / Lehvästö | 
| Viljelykasvit 2021 | |
| Syysvehnä | |
| Kevätvehnä | |
| Kevätruis | |
| Ruis | |
| Muu ohra | |
| Mallasohra | |
| Kaura | |
| Seosvilja | |
| Vihantavilja | |
| Herne | |
| Härkäpapu | |
| Peruna | |
| Sokerijuurikas | |
| Rypsi | |
| Rapsi | |
| Öljypellava | |
| Ruokohelpi | |
| Kumina | |
| Laidunsato | |
| Säilörehunurmet | |
| Kuivaheinänurmet | |
| Tuorerehunurmet | |
| Nurmikasvien siemensato | 
| Marja- ja puutarhakasvit 2018 | |
| Tarhaherne | |
| Kerivät kaalit | |
| Muut kaalit | |
| Porkkana | |
| Puna- ja keltajuurikas | |
| Muut juurekset | |
| Ruokasipuli | |
| Avomaankurkku | |
| Salaatti (avomaa) | |
| Hedelmät | |
| Herukat ja karviainen | |
| Vadelma | |
| Mansikka | 
| Harvennusten energiapuu, kuitupuuta pienempi | |
|---|---|
| Harvennusten energiapuu | 
| Mänty | Kuusi | Lehtipuut | |
|---|---|---|---|
| Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä | 
| Mänty | Kuusi | Lehtipuut | |
|---|---|---|---|
| Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä | 
| Yhdyskuntien biojäte | |
|---|---|
| Yhdyskuntien muu biohajoava jäte | 
| Alkutuotannon elintarvikejäte Vantaalla | |
|---|---|
| Elintarviketeollisuuden elintarvikejäte Vantaalla | |
| Vähittäis- ja tukkukaupan elintarvikejäte Vantaalla | |
| Ravitsemispalveluiden elintarvikejäte Vantaalla | |
| Kotitalouksien elintarvikejäte Vantaalla | 
| 020101 | Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 020102 | Alkutuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta | |
| 020103 | Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta | |
| 020107 | Metsätalouden jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020199 | Alkutuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020201 | Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta | |
| 020202 | Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta | |
| 020203 | Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020299 | Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020301 | Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta | |
| 020303 | Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020304 | Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020399 | Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020499 | Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020501 | Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020599 | Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020601 | Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020602 | Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet, yritystoiminnasta | |
| 020701 | Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020702 | Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta | |
| 020704 | Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 200108 | Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta | |
| 200125 | Ruokaöljyt ja ravintorasvat, yritystoiminnasta | |
| 200201 | Puutarha- ja puistojätteet, yritystoiminnasta | |
| 200302 | Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta | 
| 020204 | Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 020305 | Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020403 | Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020502 | Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020603 | Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020705 | Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 030305 | Keräyspaperin siistauslietteet, yritystoiminnasta | |
| 030311 | Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, yritystoiminnasta | |
| 190603 | Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta | |
| 190604 | Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta | |
| 190605 | Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta | |
| 190606 | Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta | |
| 190805 | Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta | |
| 190805A | Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete, yritystoiminnasta | |
| 190805B | Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete, yritystoiminnasta | |
| 190805C | Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete, yritystoiminnasta | |
| 190805D | Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete, yritystoiminnasta | |
| 190805E | Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete, yritystoiminnasta | |
| 190805F | Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta | |
| 190805G | Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, yritystoiminnasta | |
| 190812 | Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet, yritystoiminnasta | |
| 190902 | Veden valmistuksen selkeytyslietteet, yritystoiminnasta | |
| 200304 | Sakokaivolietteet, yritystoiminnasta | |
| 200306 | Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, yritystoiminnasta | 
| 150101 | Paperi- ja kartonkipakkaukset, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 191201 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, yritystoiminnasta | |
| 200101 | Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, yritystoiminnasta | 
| 030101 | Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 030105 | Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt, yritystoiminnasta | |
| 030301 | Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet, yritystoiminnasta | |
| 150103 | Puupakkaukset, yritystoiminnasta | |
| 170201 | Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte, yritystoiminnasta | |
| 191207 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, yritystoiminnasta | |
| 200138 | Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, yritystoiminnasta | 
| 200301 | Sekalaiset yhdyskuntajätteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 200399 | Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla, yritystoiminnasta | 
| 200108 | Keittiö- ja ruokalajätteet, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 200201 | Puutarha- ja puistojätteet, jätteenkäsittelystä | 
| 030311 | Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 190604 | Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä | |
| 190606 | Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä | |
| 190805 | Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, jätteenkäsittelystä | |
| 190805G | Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, jätteenkäsittelystä | 
| 191201 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 200101 | Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, jätteenkäsittelystä | 
| 030101 | Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 150103 | Puupakkaukset, jätteenkäsittelystä | |
| 191207 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä | |
| 200138 | Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä | 
| 200301 | Sekalaiset yhdyskuntajätteet, jätteenkäsittelystä | 
|---|
| 100101 | Pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka | |
|---|---|---|
| 100102 | Hiilen poltossa syntyvä lentotuhka | |
| 100103 | Turpeen ja käsittelemättömän puun polton lentotuhka | |
| 100115 | Rinnakkaispolton pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka | |
| 100117 | Rinnakkaispolton lentotuhka | 
| Olki | |
|---|---|
| Valkuaiskasvien varret | |
| Perunan varret | |
| Sokerijuurikkaan naatti | |
| Viherlannoitusnurmien mahdollinen alkusato | |
| Nurmen siemenen olki | |
| Kesantonurmi | |
| Suojavyöhykenurmi | |
| Öljykasvien korsi | 
| Lietelanta | Kuivalanta | Virtsa | |
|---|---|---|---|
| Lypsykarja | |||
| Lihakarja | |||
| Emakot ja porsaat | |||
| Lihasiat | |||
| Munituskanat | |||
| Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja | |||
| Lampaat ja vuohet | |||
| Hevoset ja ponit (2018) | |||
| Turkiseläimet | 
| Lietelanta | Kuivalanta | Virtsa | |
|---|---|---|---|
| Lypsykarja | |||
| Lihakarja | |||
| Emakot ja porsaat | |||
| Lihasiat | |||
| Munituskanat | |||
| Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja | |||
| Lampaat ja vuohet | |||
| Hevoset ja ponit (2018) | |||
| Turkiseläimet | 
| Mänty | Kuusi | Lehtipuut | |
|---|---|---|---|
| Elävät oksat | |||
| Hukkapuuosa | |||
| Juuret, d > 1 cm | |||
| Kanto | |||
| Kuolleet oksat | |||
| Kuorellinen runkopuu | |||
| Neulaset / Lehvästö | 
| Metsämaa | |
|---|---|
| Kitumaa | |
| Joutomaa | 
| Metsä | |
|---|---|
| Muu puustoinen maa | |
| Muu maa | |
| Muu maa, puita kasvava muu maa | 
| Kivennäismaa | |
|---|---|
| Korpi | |
| Räme | |
| Avosuo | 
| Lehto (tai vastaava suo = tvs) | |
|---|---|
| Lehtomainen kangas (tvs) | |
| Tuore kangas (tvs) | |
| Kuivahko kangas (tvs) | |
| Kuiva kangas (tvs) | |
| Karukkokangas (tvs) | |
| Kalliomaa, hietikko tai vesijättömaa | |
| Lakimetsä tai tunturi | 
| Harvennusten energiapuu, kuitupuuta pienempi | |
|---|---|
| Harvennusten energiapuu | 
| Mänty | Kuusi | Lehtipuut | |
|---|---|---|---|
| Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä | 
| Mänty | Kuusi | Lehtipuut | |
|---|---|---|---|
| Suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä | 
| Käytössä oleva maatalousmaa | |
|---|---|
| Syysvehnä | |
| Kevätvehnä | |
| Kevätruis | |
| Ruis | |
| Ruisvehnä | |
| Muu ohra | |
| Mallasohra | |
| Kaura | |
| Seosvilja | |
| Vihantavilja | |
| Herne | |
| Seoskasvustot | |
| Härkäpapu | |
| Peruna | |
| Sokerijuurikas | |
| Rypsi | |
| Rapsi | |
| Erikoiskasvit | |
| Muut öljykasvit | |
| Kuitu- ja energiakasvit | |
| Avomaan vihannekset ja juurekset | |
| Tarhaherne | |
| Kerivät kaalit | |
| Muut kaalit | |
| Porkkana | |
| Muut juurekset | |
| Avomaankurkku | |
| Puna- ja keltajuurikas | |
| Ruokasipuli | |
| Salaatti (avomaa) | |
| Marjapensaat, hedelmäpuut ja mansikka | |
| Hedelmät | |
| Herukat ja karviainen | |
| Vadelma | |
| Mansikka | |
| Leikkokukat ja leikkovihreä | |
| Taimitarhatuotanto | |
| Kumina | |
| Viherlannoitusnurmi | |
| Viljelty laidun | |
| Säilörehunurmi | |
| Kuivaheinä | |
| Tuorerehunurmi | |
| Luonnonlaidun | |
| Siemennurmi | |
| Kesanto, viljelemätön ym. erityisalat | |
| Viherkesanto ja luonnonhoitopelto | |
| Suojavyöhykkeet ja -kaistat | 
| Viljelykasvit 2021 | |
| Syysvehnä | |
| Kevätvehnä | |
| Kevätruis | |
| Ruis | |
| Muu ohra | |
| Mallasohra | |
| Kaura | |
| Seosvilja | |
| Vihantavilja | |
| Herne | |
| Härkäpapu | |
| Peruna | |
| Sokerijuurikas | |
| Rypsi | |
| Rapsi | |
| Öljypellava | |
| Ruokohelpi | |
| Kumina | |
| Laidunsato | |
| Säilörehunurmet | |
| Kuivaheinänurmet | |
| Tuorerehunurmet | |
| Nurmikasvien siemensato | 
| Marja- ja puutarhakasvit 2018 | |
| Tarhaherne | |
| Kerivät kaalit | |
| Muut kaalit | |
| Porkkana | |
| Puna- ja keltajuurikas | |
| Muut juurekset | |
| Ruokasipuli | |
| Avomaankurkku | |
| Salaatti (avomaa) | |
| Hedelmät | |
| Herukat ja karviainen | |
| Vadelma | |
| Mansikka | 
| Olki | |
|---|---|
| Valkuaiskasvien varret | |
| Perunan varret | |
| Sokerijuurikkaan naatti | |
| Viherlannoitusnurmien mahdollinen alkusato | |
| Nurmen siemenen olki | |
| Kesantonurmi | |
| Suojavyöhykenurmi | |
| Öljykasvien korsi | 
| Lietelanta | Kuivalanta | Virtsa | |
|---|---|---|---|
| Lypsykarja | |||
| Lihakarja | |||
| Emakot ja porsaat | |||
| Lihasiat | |||
| Munituskanat | |||
| Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja | |||
| Lampaat ja vuohet | |||
| Hevoset ja ponit (2018) | |||
| Turkiseläimet | 
| Lietelanta | Kuivalanta | Virtsa | |
|---|---|---|---|
| Lypsykarja | |||
| Lihakarja | |||
| Emakot ja porsaat | |||
| Lihasiat | |||
| Munituskanat | |||
| Broilerit, kalkkunat ja muu siipikarja | |||
| Lampaat ja vuohet | |||
| Hevoset ja ponit (2018) | |||
| Turkiseläimet | 
| Yhdyskuntien biojäte | |
|---|---|
| Yhdyskuntien muu biohajoava jäte | 
| 020101 | Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 020102 | Alkutuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta | |
| 020103 | Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta | |
| 020107 | Metsätalouden jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020199 | Alkutuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020201 | Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta | |
| 020202 | Liha- ja kalatuotteiden tuotannon eläinkudosjätteet, yritystoiminnasta | |
| 020203 | Liha- ja kalatuotteiden tuotannon käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020299 | Lihatuotteiden tuotannon muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020301 | Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta | |
| 020303 | Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020304 | Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020399 | Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020499 | Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020501 | Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020599 | Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020601 | Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 020602 | Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen säilöntäainejätteet, yritystoiminnasta | |
| 020701 | Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta | |
| 020702 | Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta | |
| 020704 | Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | |
| 200108 | Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta | |
| 200125 | Ruokaöljyt ja ravintorasvat, yritystoiminnasta | |
| 200201 | Puutarha- ja puistojätteet, yritystoiminnasta | |
| 200302 | Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta | 
| 020204 | Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 020305 | Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020403 | Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020502 | Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020603 | Leipomotuotteiden ja makeisten valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 020705 | Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | |
| 030305 | Keräyspaperin siistauslietteet, yritystoiminnasta | |
| 030311 | Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, yritystoiminnasta | |
| 190603 | Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta | |
| 190604 | Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta | |
| 190605 | Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä neste, yritystoiminnasta | |
| 190606 | Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, yritystoiminnasta | |
| 190805 | Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta | |
| 190805A | Asumisjätevesien käsittelyn ei stabiloitu liete, yritystoiminnasta | |
| 190805B | Asumisjätevesien käsittelyn lahotettu liete, yritystoiminnasta | |
| 190805C | Asumisjätevesien käsittelyn mädätetty liete, yritystoiminnasta | |
| 190805D | Asumisjätevesien käsittelyn kalkkistabiloitu liete, yritystoiminnasta | |
| 190805E | Asumisjätevesien käsittelyn termisesti käsitelty liete, yritystoiminnasta | |
| 190805F | Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, yritystoiminnasta | |
| 190805G | Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, yritystoiminnasta | |
| 190812 | Teollisuuden jätevesien biologisen käsittelyn vaarattomat lietteet, yritystoiminnasta | |
| 190902 | Veden valmistuksen selkeytyslietteet, yritystoiminnasta | |
| 200304 | Sakokaivolietteet, yritystoiminnasta | |
| 200306 | Viemäreiden puhdistuksessa syntyvät jätteet, yritystoiminnasta | 
| 150101 | Paperi- ja kartonkipakkaukset, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 191201 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, yritystoiminnasta | |
| 200101 | Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, yritystoiminnasta | 
| 030101 | Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 030105 | Puutuoteteollisuuden vaarattomat sahajauho, lastut, palaset ja puupohjaiset levyt, yritystoiminnasta | |
| 030301 | Massa- ja paperiteollisuuden kuori- ja puujätteet, yritystoiminnasta | |
| 150103 | Puupakkaukset, yritystoiminnasta | |
| 170201 | Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä puujäte, yritystoiminnasta | |
| 191207 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, yritystoiminnasta | |
| 200138 | Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, yritystoiminnasta | 
| 200301 | Sekalaiset yhdyskuntajätteet, yritystoiminnasta | |
|---|---|---|
| 200399 | Yhdyskuntajätteet, joita ei ole mainittu muualla, yritystoiminnasta | 
| 200108 | Keittiö- ja ruokalajätteet, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 200201 | Puutarha- ja puistojätteet, jätteenkäsittelystä | 
| 030311 | Massa- ja paperiteollisuuden jätevesilietteet lukuunottamatta kuitujätteitä sekä kuitu-, täyteaine- ja päällystysainelietteitä, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 190604 | Yhdyskuntajätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä | |
| 190606 | Eläin- ja kasvijätteiden anaerobisessa käsittelyssä syntyvä liete, jätteenkäsittelystä | |
| 190805 | Asumisjätevesien käsittelyssä syntyvät lietteet, jätteenkäsittelystä | |
| 190805G | Kompostoitu asumisjätevesien käsittelyssä muodostunut liete, jätteenkäsittelystä | 
| 191201 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn paperi- ja kartonkijätteet, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 200101 | Yhdyskuntajätteen paperi ja kartonki, jätteenkäsittelystä | 
| 030101 | Puutuoteteollisuuden kuori- ja korkkijätteet, jätteenkäsittelystä | |
|---|---|---|
| 150103 | Puupakkaukset, jätteenkäsittelystä | |
| 191207 | Jätteiden mekaanisen käsittelyn vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä | |
| 200138 | Yhdyskuntajätteen vaaraton puujäte, jätteenkäsittelystä | 
| 200301 | Sekalaiset yhdyskuntajätteet, jätteenkäsittelystä | 
|---|
| 100101 | Pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka | |
|---|---|---|
| 100102 | Hiilen poltossa syntyvä lentotuhka | |
| 100103 | Turpeen ja käsittelemättömän puun polton lentotuhka | |
| 100115 | Rinnakkaispolton pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka | |
| 100117 | Rinnakkaispolton lentotuhka | 
| N | P | |
|---|---|---|
| 020101 Alkutuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta | ||
| 020103 Alkutuotannon kasvijätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020201 Lihatuotteiden tuotannon pesu- ja puhdistuslietteet, yritystoiminnasta | ||
| 020301 Kasvistuotteiden valmistuksen erilaiset lietteet, yritystoiminnasta | ||
| 020303 Kasvistuotteiden valmistuksen liuotinuuton jätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020304 Kasvistuotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | ||
| 020399 Kasvistuotteiden valmistuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020499 Sokerinjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020501 Meijerituotteiden valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | ||
| 020599 Maidonjalostuksen muut jätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020701 Juomien valmistuksen raaka-aineiden käsittelyn jätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020702 Juomien valmistuksen tislausjätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020704 Juomien valmistuksen käyttöön soveltumattomat aineet, yritystoiminnasta | ||
| 020705 Juomien valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | ||
| 200108 Keittiö- ja ruokalajätteet, yritystoiminnasta | ||
| 200302 Torikaupan jätteet, yritystoiminnasta | ||
| 020305 Kasvistuotteiden valmistuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | ||
| 020403 Sokerinjalostuksen jätevesilietteet, yritystoiminnasta | ||
| 020204 Lihatuotteiden tuotannon jätevesilietteet, yritystoiminnasta | ||
| 020502 Maidonjalostusteollisuuden jätevesilietteet, yritystoiminnasta | ||
| Olki | ||
| Kesantonurmi | ||
| Suojavyöhykenurmi | ||
| Säilörehunurmet | ||
| Kuivaheinänurmet | ||
| Tuorerehunurmet | ||
| Yhdyskuntien biojäte | ||
| Viherlannoitusnurmien mahdollinen alkusato |